www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

 

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

Précédente

page 2 de 3

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

Art

Performance

BALTICA ATLANTICA

Présentation

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

RÉSUMÉ

Royaume-Uni

Allemagne

Russie

Espagne

Pays-Bas

En 2014, l'Astronaute Jean-François Clervoy m'a fait voler ce cube en apesanteur. Depuis, je le fais voyager. Je lui fais faire le tour de l'Europe, à pied, posé sur un déambulateur médical que je pousse devant moi à travers 18 pays. C'est une Performance artistique. Je réalise cette performance dans le cadre d'un projet d'art nommé "Le Solitaire... des marées" pour lequel je m'efforce de faire rassembler 7000 sables de toutes les mers du monde. Parti de MUXIA, Galice, en septembre 2016, je lui fais faire le tour des mers européennes. Je suis arrivé à UPPSALA, en Suède, en Novembre 2018. J'ai mis 2 ans pour aller à pied d'Espagne jusqu'en Suède en longeant la côte. Maintenant, depuis la Scandinavie, je retourne à pied, avec ce cube, jusqu'en Galice en passant par la Finlande, les pays baltes, la Pologne, l'Allemagne, la Tchéquie, l'Autriche etc. Depuis la Mer Baltique, je traverse l'Europe pour rejoindre la Mer Adriatique pour aller jusqu'à Rome. Après, je retourne à MUXIA où je vais offrir ce cube au Sanctuaire de la Vierge de la Barque pour les prochaines générations. Je transporte une offrande.

Je vous en souhaite une agréable découverte. Jean-François Aillet

 

Aidez BALTICA ATLANTICA à avancer

Faire un DON

 

Photos & Vidéos

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

Pays & Itinéraire

Cartes

Aller

2016

2017

2018

 

Retour

2019

2020

2021

2022

OpenStreetMap

 

Bâton de Pèlerin

Tour d'Europe à pied

Portraits

CAMINO

DE SANTIAGO

ALLER

RETOUR

2016 / 2022

Espagne

France

Angleterre

France

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Danemark

Norvège

Suède

Finlande

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Allemagne

Tchéquie

Autriche

Italie

Sardaigne

îles Baléares

Espagne

Portugal

Espagne

+ de

22.000 km
à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

Précédente

page 2 de 3

Suivante

20181107_091138 20181107_104059 20181107_110831 20181107_111344
20181107_111349 20181107_111359 20181107_111559 20181107_111600
20181108_104410 20181108_104423 20181108_104435 20181108_104616
20181108_115338 20181108_115856 20181108_115859 20181108_115905
20181108_115909 20181108_115914 20181108_115918 20181108_120940
20181108_121132 20181108_121135 20181108_123011 20181108_124804
20181108_124812 20181108_124823 20181108_125306 20181108_125308
20181108_132049 20181108_132250 20181108_132842 20181108_132915
20181108_132922 20181108_133534 20181108_134828 20181108_134831
20181108_135025 20181108_135105 20181108_135913 20181108_135923
20181108_135940 20181108_173751 20181108_205937 20181108_210014
20181109_115814 20181109_115816 20181109_115821 20181109_144025
20181109_144409 20181109_173443 20181109_173452 20181109_174901
20181109_174904 20181109_180127 20181109_194252 20181109_200945
20181109_200950 20181109_200954 20181109_201001 20181109_233453
20181109_233457 20181109_233503 20181109_233516 20181109_233600
20181110_131853 20181110_131858 20181110_131924 20181110_131942
20181110_134420 20181110_134426 20181111_105905 20181111_105930
20181111_134811 20181111_134821 20181111_163347 20181111_164518
20181112_012143 20181112_031027 20181112_074118 20181112_094614
20181112_100002 20181112_101017 20181112_103646 20181112_104723
20181112_110528 20181112_110612 20181112_110637 20181112_114854
20181112_115011 20181112_115017 20181112_115346 20181112_115805
20181112_125753 20181112_132304 20181112_140435 20181112_140449
20181112_141145 20181112_141152 20181112_141327 20181112_154821
20181112_154838 20181113_083356 20181113_083403 20181113_083557
20181113_083618 20181113_083645 20181113_083650 20181113_093727
20181113_102630 20181113_103337 20181113_113212 20181113_124154
20181113_124432 20181113_153733 20181113_153743 20181113_160252
20181113_160258 20181113_160308 20181113_160413 20181114_091111
20181114_091113 20181114_091118 20181114_092608 20181114_100732
20181114_101750 20181114_102138 20181114_102433 20181114_102603
20181114_102626 20181114_121529 20181114_125112 20181114_125119
20181114_132654 20181114_132657 20181114_132703 20181114_133237
20181114_143134 20181114_143140 20181114_144606 20181114_145840
20181114_145920 20181114_150305 20181114_150508 20181114_150722
20181114_150729 20181114_151140 20181114_151746 20181114_151758
20181114_152815 20181114_152818 20181114_152832 20181114_152839
20181114_152843 20181114_153237 20181114_153249 20181114_155530
20181114_155535 20181114_155541 20181114_155606 20181114_155611
20181114_155616 20181114_155623 20181114_155655 20181114_155700
20181114_155708 20181114_155716 20181114_155745 20181114_155806
20181114_155810 20181114_155815 20181114_155847 20181114_155855
20181114_155926 20181114_155930 20181114_155935 20181114_160034
20181114_183113 20181115_092223 20181115_092229 20181115_092557
20181115_092604 20181115_102936 20181115_102939 20181115_102948
20181115_102952 20181115_103006 20181115_103010 20181115_104843
20181115_104854 20181115_104859 20181115_104925 20181115_104938
20181115_104953 20181115_111423 20181115_121857 20181115_150146
20181115_155151 20181115_155155 20181115_182358 20181115_182615
20181116_094238 20181116_094248 20181116_094255 20181116_094259
20181116_094301 20181116_094305 20181116_095743 20181116_100125
20181116_102901 20181116_102921 20181116_104627 20181116_104739
20181116_105005 20181116_105555 20181116_105955 20181116_110000
20181116_110011 20181116_110022 20181116_110040 20181116_111230
20181116_111233 20181116_111554 20181116_111820 20181116_114413
20181116_114422 20181116_114437 20181116_114443 20181116_114624
20181116_114754 20181116_115439 20181116_122233 20181116_122235
20181116_122527 20181116_122530 20181116_122540 20181116_134953
20181116_135133 20181116_142317 20181116_145038 20181116_145810
20181116_150831 20181116_151004 20181116_151006 20181116_172413
20181116_174951 20181116_190350 20181116_190353 20181116_225751
20181116_225827 20181116_225849 20181116_225907 20181116_225920
20181116_225928 20181116_225936 20181116_225946 20181116_230007
20181116_230012 20181116_230208 20181116_230546 20181116_230641
20181116_231456 20181116_231506 20181116_231539 20181116_231546
20181116_231643 20181116_231725 20181116_231743 20181116_231810
20181116_231834 20181117_095626 20181117_095631 20181117_111957
20181117_112017 20181117_112027 20181117_112247 20181117_112253
20181117_112258 20181117_112259 20181117_112306 20181117_112313
20181117_112319 20181117_112324 20181117_112329 20181117_112334
20181117_112338 20181117_112402 20181117_112407 20181117_115228
20181117_123724 20181117_124534 20181117_124647 20181117_125523
20181117_130853 20181117_131123 20181117_132715 20181117_135238
20181117_135242 20181117_135245 20181117_143114 20181117_145004
20181117_150713 20181118_105158 20181118_105653 20181118_105723
20181118_110924 20181118_115016 20181118_115119 20181118_115126
20181118_121751 20181118_122045 20181118_123355 20181118_201220
20181118_201232 20181118_201625 20181118_201651 20181118_201723
20181118_201736 20181118_201752 20181118_203427 20181118_203442
20181118_203519 20181118_203534 20181118_204550 20181118_204618
20181118_204626 20181118_204639 20181118_204716 20181118_204729
20181118_204750 20181118_204800 20181119_085247 20181119_085507
20181119_085655 20181119_090058 20181119_090107 20181119_090221
20181119_090336 20181119_090350 20181119_094409 20181119_110610
20181119_121955 20181119_122008 20181119_123212 20181119_123228
20181119_123234 20181119_124112 20181119_124118 20181119_124917
20181119_125641 20181119_125842 20181119_131522 20181119_131731
20181119_135011 20181119_135018 20181119_135035 20181119_135045
20181119_135107 20181119_135120 20181119_151248 20181119_151307
20181119_151315 20181119_151322 20181119_153046 20181119_153138
20181119_153149 20181119_211800 20181119_211828 20181120_093448
20181120_093503 20181120_094714 20181120_094721 20181120_094818
20181120_094944 20181120_095011 20181120_103031 20181120_111818
 

Précédente

page 2 de 3

Suivante

 

 

 

Océan Atlantique

Mer Cantabrique

Mer d'Iroise

Manche

Mer du Nord

Ijsselmeer

Mer des Wadden

Mer Baltique

Cattégat

Skagerrak

Oslofjord

Mer Baltique

Mer d'Aland

Golfe de Botnie

Mer Baltique

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Mer de Sardaigne

Océan Atlantique

MOYEN DE TRANSPORT

VELOPED

Tour d'Europe à pied

Introduction

Itinéraire

Archives

PRÉSENTATION

ÉTAPES

CUBE

Accueil

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

Lettre ouverte

Cartes

Étapes 2016

Étapes 2017

Étapes 2018

Étapes 2019

Étapes 2020

Étapes 2021

Étapes 2022

Cube

Fabrication (vidéo)

Remplissage (vidéos)

Apport à NOVESPACE

Explication (vidéo)***

Apesanteur (vidéo)***

RÉSEAUX SOCIAUX

TAMPONS

DÉAMBULATEUR

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

PARTENAIRES

Partenaires

Credencial

 

PHOTOS & VIDEOS

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

VELOPED

Réception

Essais (Cotentin)

Essais (Pegasus)

Essais (DDay)

Prise en main (Vidéos)

Modifications

Accastillage

 

CAMINO DE SANTIAGO

Tour d'Europe à pied

en solo sans assistance

ALLER / RETOUR

Espagne - France - Angleterre - France - Belgique - Pays-Bas

Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Finlande

Estonie - Lettonie - Lituanie - Pologne - Allemagne

Tchéquie - Autriche - Italie - Sardaigne

îles Baléares - Espagne - Portugal - Espagne

+ de 22.000 km à pied

à ce jour

CREDENCIAL

Réseaux sociaux

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez BALTICA ATLANTICA à avancer Faire un DON

 

La conception,
le design, l'administration,
le traitement numérique
des pages de ce site web,
tout est conçu et géré au quotidien par JFA
depuis 1998.

© Les oeuvres présentes
sur aillet.com sont soumises
aux dispositions des différentes
législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation est interdite sans autorisation écrite de l'auteur.
 

Précédentes marches

Archives + de 22.000 km à pied à ce jour CREDENCIAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (A)

2014 (B)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.

 

interviews

 

Précédente

page 2 de 3

Suivante