www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

 

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

Via Lusitana & Fisterra 2014

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Répartition géographique
des prélèvements

"Le Solitaire... des marées"

C'est quoi ce projet ?

 

13_001 13_002 13_003 13_004
13_005 13_006 13_007 13_008
13_009 13_010 13_011 13_012
13_013 13_014 13_015 13_016
13_017 13_018 13_019 13_020
13_021 13_022 13_023 13_024
13_025 13_026 13_027 13_028
13_029 13_030 13_031 13_032
13_033 13_034 13_035 13_036
13_037 13_038 13_039 13_040
13_041 13_042 13_043 13_044
13_045 13_046 13_047 13_048
13_049 13_050 13_051 13_052
13_053 13_054 13_055 13_056
13_057 13_058 13_059 13_060
13_061 13_062 13_063 13_064
13_065 13_066 13_067 13_068
13_069 13_070 13_071 13_072
13_073 13_074 13_075 13_076
13_077 13_078 13_079 13_080
13_081 13_082 13_083 13_084
13_085 13_086 13_087 13_088
13_089 13_090 13_091 13_092
13_093 13_094 13_095 13_096
13_097 13_098 13_099 13_100
13_101 13_102 13_103 13_104
13_105 13_106 13_107 13_108
13_109 13_110 13_111 13_112
13_113 13_114 13_115 13_116
13_117 13_118 13_119 13_120
13_121 13_122 13_123 13_124
13_125 13_126 13_127 13_128
13_129 13_130 13_131 13_132
13_133 13_134 13_135 13_136
13_137 13_138 13_139 13_140
13_141 13_142 13_143 13_144
13_145 13_146 13_147 13_148
13_149 13_150 13_151 13_152
13_153 13_154 13_155 13_156
13_157 13_158 13_159 13_160
13_161 13_162 13_163 13_164
13_165 13_166 13_167 13_168
13_169 13_170 13_171 13_172
13_173 13_174 13_175 13_176
13_177 13_178 13_179 13_180
13_181 13_182 13_183 13_184
13_185 13_186 13_187 13_188
13_189 13_190 13_191 13_192
13_193 13_194 13_195 13_196
13_197 13_198 13_199 13_200
13_201 13_202 13_203 13_204
13_205 13_206 13_207 13_208
13_209 13_210 13_211 13_212
13_213 13_214 13_215 13_216
13_217 13_218 13_219 13_220
13_221 13_222 13_223 13_224
13_225 13_226    

 

PORTUGAL / ESPAGNE (Camino de Santiago de Compostela 2014). Voir la Playlist des 160 vidéos réalisées par Jean-François Aillet, entre le 12 Mai et le 2 Juin 2014, le long du Chemin portugais, la fameuse Via Lusitana ou Via Romana militaire XIX, entre Porto et Santiago de Compostela, en accompagnant Erika Kramer jusqu'à Santiago de Compostela pour ses 70 ans, et, ensuite, seul, le long du Camino de Fisterra à Muxia puis, au retour, entre Trouville-sur-Mer, Deauville et Villers-sur-Mer.

 

Mai

13 (Porto / Barcelos / Tamèl)

14 (Tamèl / Vitorino dos Piaes)

15 (Vitorino dos Piaes / Ponte de Lima)

16 (Ponte de Lima / Rubiaes)

17 (Rubiaes / Valença)

18 (Valença / O Porriño)

19 (O Porriño / Pontevedra)

20 (Pontevedra / Caldas de Reis)

21 (Caldas de Reis / Padrón)

22 (Padrón / Santiago de Compostela)

23 (Santiago de Compostela)

24 (Santiago de Compostela / Negreira)

25 (Negreira / Olveiroa)

26 (Olveiroa / Fisterra)

27 (Fisterra)

28 (Fisterra / Muxia)

29 (Muxia)

30 (Muxia / Santiago de Compostela / Irun)

31 (Irun / Trouville-sur-Mer)

Juin

01 (Trouville-sur-Mer / Deauville / Villers-sur-Mer / Deauville)

 

 

 

Voir la Playlist des 160 vidéos réalisées en chemin

 

15000 km de marches à ce jour
( Sont rassemblées ici les Archives des marches vers Santiago de Compostela )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.