www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

 

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

page 1 de 2

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

Art

Performance

BALTICA ATLANTICA

Présentation

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

RÉSUMÉ

Royaume-Uni

Allemagne

Russie

Espagne

Pays-Bas

En 2014, l'Astronaute Jean-François Clervoy m'a fait voler ce cube en apesanteur. Depuis, je le fais voyager. Je lui fais faire le tour de l'Europe, à pied, posé sur un déambulateur médical que je pousse devant moi à travers 18 pays. C'est une Performance artistique. Je réalise cette performance dans le cadre d'un projet d'art nommé "Le Solitaire... des marées" pour lequel je m'efforce de faire rassembler 7000 sables de toutes les mers du monde. Parti de MUXIA, Galice, en septembre 2016, je lui fais faire le tour des mers européennes. Je suis arrivé à UPPSALA, en Suède, en Novembre 2018. J'ai mis 2 ans pour aller à pied d'Espagne jusqu'en Suède en longeant la côte. Maintenant, depuis la Scandinavie, je retourne à pied, avec ce cube, jusqu'en Galice en passant par la Finlande, les pays baltes, la Pologne, l'Allemagne, la Tchéquie, l'Autriche etc. Depuis la Mer Baltique, je traverse l'Europe pour rejoindre la Mer Adriatique pour aller jusqu'à Rome. Après, je retourne à MUXIA où je vais offrir ce cube au Sanctuaire de la Vierge de la Barque pour les prochaines générations. Je transporte une offrande.

Je vous en souhaite une agréable découverte. Jean-François Aillet

 

Aidez BALTICA ATLANTICA à avancer

Faire un DON

 

Photos & Vidéos

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

Pays & Itinéraire

Cartes

Aller

2016

2017

2018

 

Retour

2019

2020

2021

2022

OpenStreetMap

 

Bâton de Pèlerin

Tour d'Europe à pied

Portraits

CAMINO

DE SANTIAGO

ALLER

RETOUR

2016 / 2022

Espagne

France

Angleterre

France

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Danemark

Norvège

Suède

Finlande

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Allemagne

Tchéquie

Autriche

Italie

Sardaigne

îles Baléares

Espagne

Portugal

Espagne

+ de

22.000 km
à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

page 1 de 2

Suivante

20181001_143122 20181001_180700 20181001_215438 20181001_235420
20181001_235536 20181001_235559 20181001_235630 20181001_235854
20181002_000052 20181002_000136 20181002_000209 20181002_000223
20181002_000224 20181002_000226 20181002_000229 20181002_000231
20181002_000233 20181002_000234 20181002_000236 20181002_000250
20181002_000252 20181002_000257 20181002_000259 20181002_000300
20181002_000311 20181002_000313 20181002_001453 20181002_003148
20181002_003206 20181002_222748 20181003_145840 20181004_225202
20181004_225206 20181004_225318 20181005_141752 20181005_142008
20181005_142015 20181005_154023 20181005_154026 20181005_154244
20181005_155124 20181005_155159 20181005_201634 20181005_201647
20181005_201650 20181006_004444 20181006_004450 20181006_004452
20181006_004520 20181006_004523 20181006_014142 20181006_014147
20181007_172229 20181007_172235 20181007_180129 20181007_180133
20181007_180140 20181007_180144 20181007_185657 20181007_225531
20181007_225544 20181007_225604 20181007_225622 20181008_085249
20181008_085256 20181008_085310 20181008_085320 20181008_101521
20181008_102414 20181008_102450 20181008_102610 20181008_103148
20181008_103245 20181008_103340 20181008_171629 20181010_002221
20181010_002225 20181010_002228 20181010_002229 20181010_014849
20181010_141908 20181010_141937 20181011_125106 20181011_125151
20181011_125232 20181011_235716 20181012_004105 20181012_004123
20181012_004227 20181012_004240 20181012_004439 20181012_004641
20181012_004734 20181012_004747 20181012_004817 20181013_160556
20181013_160611 20181015_010222 20181015_010241 20181015_010259
20181015_145856 20181015_180540 20181016_140840 20181017_203947
20181017_203957 20181017_204006 20181017_204243 20181017_204317
20181021_193043 20181021_193138 20181022_093612 20181022_094435
20181022_095443 20181022_100940 20181022_104206 20181022_104720
20181022_104751 20181022_111235 20181022_112524 20181022_112718
20181022_120658 20181022_124141 20181022_124321 20181022_124512
20181022_135445 20181022_162831 20181022_164311 20181022_164613
20181022_165217 20181022_173826 20181022_174215 20181023_135645
20181023_142330 20181023_142451 20181023_145449 20181023_145459
20181023_145501 20181023_150135 20181023_160057 20181023_160621
20181023_160632 20181023_160909 20181023_161202 20181023_161530
20181023_205842 20181023_205914 20181023_210451 20181023_210539
20181023_210710 20181023_210747 20181023_210800 20181023_210815
20181023_210835 20181023_211003 20181023_211007 20181023_211012
20181024_002937 20181024_002950 20181024_003003 20181024_003013
20181024_003023 20181024_003032 20181024_003104 20181024_003115
20181024_003708 20181024_003830 20181024_072554 20181024_072640
20181024_072659 20181024_072724 20181024_072729 20181024_072801
20181024_072810 20181024_072912 20181024_072916 20181024_073015
20181024_073237 20181024_073445 20181024_073504 20181024_073513
20181024_073548 20181024_074034 20181024_074517 20181024_074525
20181024_075257 20181024_075301 20181024_075843 20181024_075926
20181024_075932 20181024_075954 20181024_080009 20181024_082958
20181024_083000 20181024_083007 20181024_083728 20181024_085203
20181024_085329 20181024_085333 20181024_085344 20181024_085914
20181024_092412 20181024_092517 20181024_093605 20181024_093619
20181024_093648 20181024_093656 20181024_093819 20181024_103651
20181024_131215 20181024_145105 20181024_145119 20181024_145140
20181024_151244 20181024_154820 20181024_160205 20181024_160218
20181024_162735 20181024_162817 20181024_163243 20181024_170202
20181024_170212 20181024_171340 20181024_171350 20181024_171410
20181024_171441 20181024_171646 20181024_171751 20181024_173137
20181024_181807 20181024_181943 20181024_182001 20181024_182111
20181024_182137 20181024_182637 20181024_182648 20181024_184943
20181024_190228 20181024_190234 20181024_190303 20181024_190402
20181024_191816 20181024_193607 20181024_205035 20181025_090223
20181025_090237 20181025_090259 20181025_090312 20181025_090323
20181025_090330 20181025_092234 20181025_100422 20181025_111654
20181025_111711 20181025_111717 20181025_121639 20181025_132804
20181025_132808 20181025_133240 20181025_133251 20181025_133304
20181025_133335 20181025_140334 20181025_163331 20181025_163407
20181025_163444 20181025_215030 20181025_215059 20181025_215258
20181025_215919 20181025_220633 20181025_220641 20181025_220649
20181025_220658 20181025_220710 20181025_221240 20181025_221333
20181025_221401 20181025_221441 20181025_223116 20181026_101025
20181026_101032 20181026_101039 20181026_101046 20181026_101100
20181026_101109 20181026_110853 20181026_110913 20181026_115951
20181026_122107 20181026_122110 20181026_122447 20181026_123043
20181026_123047 20181026_124642 20181026_124648 20181026_124655
20181026_125647 20181026_125709 20181026_131924 20181026_133734
20181026_133740 20181026_133801 20181026_135935 20181026_140106
20181026_141326 20181026_141337 20181026_141503 20181026_142238
 

page 1 de 2

Suivante

 

 

 

Océan Atlantique

Mer Cantabrique

Mer d'Iroise

Manche

Mer du Nord

Ijsselmeer

Mer des Wadden

Mer Baltique

Cattégat

Skagerrak

Oslofjord

Mer Baltique

Mer d'Aland

Golfe de Botnie

Mer Baltique

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Mer de Sardaigne

Océan Atlantique

MOYEN DE TRANSPORT

VELOPED

Tour d'Europe à pied

Introduction

Itinéraire

Archives

PRÉSENTATION

ÉTAPES

CUBE

Accueil

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

Lettre ouverte

Cartes

Étapes 2016

Étapes 2017

Étapes 2018

Étapes 2019

Étapes 2020

Étapes 2021

Étapes 2022

Cube

Fabrication (vidéo)

Remplissage (vidéos)

Apport à NOVESPACE

Explication (vidéo)***

Apesanteur (vidéo)***

RÉSEAUX SOCIAUX

TAMPONS

DÉAMBULATEUR

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

PARTENAIRES

Partenaires

Credencial

 

PHOTOS & VIDEOS

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

VELOPED

Réception

Essais (Cotentin)

Essais (Pegasus)

Essais (DDay)

Prise en main (Vidéos)

Modifications

Accastillage

 

CAMINO DE SANTIAGO

Tour d'Europe à pied

en solo sans assistance

ALLER / RETOUR

Espagne - France - Angleterre - France - Belgique - Pays-Bas

Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Finlande

Estonie - Lettonie - Lituanie - Pologne - Allemagne

Tchéquie - Autriche - Italie - Sardaigne

îles Baléares - Espagne - Portugal - Espagne

+ de 22.000 km à pied

à ce jour

CREDENCIAL

Réseaux sociaux

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez BALTICA ATLANTICA à avancer Faire un DON

 

La conception,
le design, l'administration,
le traitement numérique
des pages de ce site web,
tout est conçu et géré au quotidien par JFA
depuis 1998.

© Les oeuvres présentes
sur aillet.com sont soumises
aux dispositions des différentes
législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation est interdite sans autorisation écrite de l'auteur.
 

Précédentes marches

Archives + de 22.000 km à pied à ce jour CREDENCIAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (A)

2014 (B)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.

 

interviews

 

page 1 de 2

Suivante