www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

 

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

Précédente

page 5 de 6

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

EXPÉDITION

BALTICA ATLANTICA

TOUR D'EUROPE À PIED (2016/2020)

Accueil

Lettre ouverte

INTERVIEW

Work in Progress

Fabrication du cube

Remplissage du cube

Apport du cube à NOVESPACE

Explication du cube

Vol du cube en Apesanteur

CUBE

Galeries photos / Archives intemporelles

Lituanie (TRAKAI - Vilnius) Pologne (Rajgrod)

Décembre 2019

Présentation

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

LES FAITS (Chiffres & Dates) :

2014 : L'Astronaute Jean-François Clervoy fait voler ce cube en apesanteur
(à bord de l'A300 Zéro-G de NOVESPACE, vols paraboliques, 111e mission ESA).

2016 : Pour dire MERCI et faire honneur, j'ai conçu, mis sur pied, et entrepris cette Expédition BALTICA ATLANTICA pour faire voyager ce cube en Europe.

Du 19 septembre 2016 au 19 mai 2020, j'ai fait le tour de l'Europe à pied avec ce cube exposé et présenté sur un déambulateur médical VELOPED (150 kg de matériel que j'ai quotidiennement poussé devant moi) tel une stèle ambulante à travers 18 pays. C'était une performance artistique, humaine et sportive de haut niveau, menée pour promouvoir le projet "Le Solitaire... des marées".

2016/2019 : Parti de Galice en Espagne en 2016, du petit port de MUXIA, je suis arrivé à UPPSALA en Suède en novembre 2018 après 2 ans de marche en suivant la côte via le réseau des pistes cyclables européennes.
Juin 2019 : Après la traversée de la Norvège et de la Suède pendant l'hiver 2018, j'ai commencé le retour vers Saint-Jacques de Compostelle en passant par la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

Mars 2020 : Cette Expédition a été interrompue quand la Pandémie du Covid-19 a commencé à se répandre. Je venais de traverser les 3 petits pays baltes pendant l'hiver 2019 en passant entre la Biélorussie et l'oblast de Kaliningrad par le Corridor de Suwalki. J'ai eu le temps de remonter jusqu'à la Presqu'Île de HEL en Pologne où je suis resté bloqué et confiné pendant 2 mois à KUZNICA dans un petit village de pêcheurs cachoubes.

Mai 2020 : Toutes les frontières se sont fermées les unes après les autres. Ne pouvant plus marcher vers le sud-ouest de l'Europe, j'ai pu quitter la Pologne par la Suède qui n'était pas et ne s'est jamais confinée pour repassé en Finlande avec l'espoir de pouvoir aller jusqu'au Cercle Polaire dont je n'étais plus qu'à 800 km.
15 jours après être entré en Finlande : Ce pays a fermé ses frontières. Je suis resté bloqué et confiné en Finlande pendant 22 mois d'où je n'ai pu ressortir qu'en mars 2022 pour rentrer en France.
Je vous souhaite une agréable découverte de ces archives photos intemporelles.

Jean-François Aillet

 

Photos & Vidéos

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

Pays & Itinéraire

Cartes

Aller

2016

2017

2018

 

Retour

2019

2020

2021

2022

OpenStreetMap

 

Bâton de Pèlerin

Archives intemporelles

Portraits

CAMINO

DE SANTIAGO

ALLER

RETOUR

2016 / 2022

Espagne

France

Angleterre

France

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Danemark

Norvège

Suède

Finlande

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Allemagne

Tchéquie

Autriche

Italie

Sardaigne

îles Baléares

Espagne

Portugal

Espagne

 

+ de

22.000 km
à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

 

BALTICA ATLANTICA en quelques chiffres c'est : Plus de 15.000 km à pied. Plus de 600 villes et villages traversés à travers 18 pays. Des centaines de bivouacs sur les bords des chemins, dans des cimetières, etc., en toutes saisons. Plus de 90.000 personnes rencontrées sans jamais avoir été inquiété à aucun moment.

"Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ses questions. Les 95% restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place." Mike Horn.

 

Lituanie (TRAKAI - Vilnius) Pologne (Rajgrod)

Précédente

page 5 de 6

Suivante

 

20191220_091151 20191220_091154 20191220_091158 20191220_093209
20191220_093211 20191220_094155 20191220_101034 20191220_101420
20191220_112016 20191220_112019 20191220_112105 20191220_112106
20191220_112141 20191220_125109 20191220_132046 20191220_133132
20191220_133137 20191220_144910 20191220_144921 20191220_144940
20191220_144944 20191220_144949 20191220_145000 20191220_145003
20191220_145011 20191220_145016 20191220_150243 20191220_150245
20191220_150247 20191220_150256 20191220_150410 20191220_150415
20191221_085716 20191221_085724 20191221_094026 20191221_094215
20191221_094843 20191221_094847 20191221_105513 20191221_105556
20191221_105719 20191221_115315 20191221_115339 20191221_134730
20191221_134739 20191221_134811 20191221_134826 20191221_134835
20191221_134839 20191221_135012 20191221_135905 20191221_140726
20191221_140738 20191221_140741 20191221_140749 20191221_141801
20191221_142324 20191221_142334 20191221_142347 20191221_142611
20191221_142621 20191221_142702 20191221_142711 20191221_143222
20191221_143228 20191221_143231 20191221_143302 20191221_143316
20191221_143322 20191221_143426 20191221_143612 20191221_151326
20191221_151336 20191221_151401 20191221_151457 20191221_151710
20191221_151805 20191221_151852 20191221_151900 20191221_152112
20191221_152251 20191221_152301 20191221_152608 20191221_153421
20191221_153435 20191222_084114 20191222_084119 20191222_084133
20191222_084239 20191222_084858 20191222_085750 20191222_085756
20191222_085806 20191222_090206 20191222_090210 20191222_090222
20191222_090229 20191222_090234 20191222_090503 20191222_090900
20191222_092119 20191222_092131 20191222_092147 20191222_092157
20191222_093259 20191222_093319 20191222_093334 20191222_102357
20191222_102403 20191222_102411 20191222_102844 20191222_102851
20191222_102922 20191222_103237 20191222_103446 20191222_103453
20191222_103506 20191222_111254 20191222_120556 20191222_120657
20191222_120734 20191222_120821 20191222_120857 20191222_120916
20191222_120921 20191222_121011 20191222_121027 20191222_121102
20191222_121126 20191222_121203 20191222_121252 20191222_121305
20191222_121331 20191222_121337 20191222_121343 20191222_121406
20191222_121428 20191222_121459 20191222_121532 20191222_121554
20191222_121631 20191222_122936 20191222_122953 20191222_123058
20191222_123115 20191222_123157 20191222_124459 20191222_130918
20191222_134749 20191222_141738 20191222_142042 20191222_142054
20191222_145907 20191222_150344 20191222_150630 20191222_151113
20191222_154731 20191222_154747 20191222_154755 20191222_155626
20191222_155629 20191222_155631 20191222_155632 20191222_155635
20191222_155637 20191222_155640 20191222_155642 20191222_155649
20191222_155734 20191222_155737 20191222_155742 20191222_155745
20191222_155748 20191222_155800 20191222_155804 20191222_155807
20191222_155810 20191222_155815 20191222_155817 20191222_160440
20191222_160443 20191222_160446 20191222_160516 20191222_160519
20191222_160522 20191222_160528 20191222_160531 20191222_160613
20191222_160625 20191222_160629 20191222_160632 20191222_160649
20191222_160655 20191222_160658 20191222_160706 20191222_163215
20191222_164245 20191222_164249 20191222_164256 20191222_164259
20191222_165236 20191222_165238 20191222_165241 20191222_165432
20191222_165437 20191222_165534 20191222_165728 20191222_165734
20191222_165846 20191222_165857 20191222_165906 20191222_165912
20191222_165919 20191222_165929 20191222_170032 20191222_170037
20191222_174034 20191222_174040 20191222_193401 20191222_193409
20191222_193416 20191222_193427 20191222_193506 20191222_193515
20191222_195308 20191222_200554 20191222_200602 20191223_104841
20191223_105409 20191223_105520 20191223_105532 20191223_105545
20191223_105615 20191223_105621 20191223_105710 20191223_105720
20191223_105805 20191223_105813 20191223_110503 20191223_110514
20191223_110521 20191223_121554 20191223_121643 20191223_121755
20191223_121814 20191223_121905 20191223_141640 20191223_161507
20191223_161517 20191223_161620 20191223_161635 20191223_175243
20191223_175251 20191223_175255 20191223_175259 20191223_175308
20191223_175440 20191223_175500 20191223_175544 20191223_175947
20191223_175953 20191223_180000 20191223_180040 20191224_175941
20191224_180100 20191224_180102 20191224_180117 20191224_180138
20191224_184511 20191224_185136 20191224_201931 20191224_201943
20191224_201952 20191224_202001 20191224_202016 20191224_202021
20191224_202031 20191224_202101 20191224_202205 20191224_202247
20191224_202333 20191224_202354 20191224_202455 20191224_202508
20191224_202512 20191224_202518 20191224_202525 20191224_202528
20191224_202558 20191224_202611 20191224_202644 20191224_202655
20191224_202658 20191224_202705 20191224_202712 20191224_202840
20191224_202844 20191224_202846 20191224_202851 20191224_202857
20191224_202907 20191224_202910 20191224_203026 20191224_203439
20191224_221147 20191224_221154 20191224_221203 20191225_001128
20191225_001137 20191225_010120 20191225_010132 20191225_010141
20191225_010147 20191225_010149 20191226_211518 20191226_211556
20191226_211610 20191226_211641 20191226_211704 20191226_211710
20191226_211720 20191226_211732 20191226_211802 20191226_211816
20191226_211826 20191226_211840 20191226_211904 20191226_211927
20191226_211939 20191226_212010 20191226_212018 20191226_212025
20191226_212040 20191226_212122 20191226_212133 20191226_212151
20191226_212221 20191226_212256 20191227_102340 20191227_102916
20191227_103257 20191227_103305 20191227_103315 20191227_103324
20191227_104048 20191227_110720 20191227_111304 20191227_111318
20191227_111324 20191227_111413 20191227_111519 20191227_111543
20191227_111602 20191227_111606 20191227_111612 20191227_111617
20191227_111621 20191227_111628 20191227_111641 20191227_111646
20191227_111721 20191227_111732 20191227_113723 20191227_113732
20191227_113741 20191227_130401 20191227_130441 20191228_130659
20191228_132142 20191228_132350 20191228_132408 20191228_132417
20191228_132423 20191228_133519 20191228_133606 20191228_133633
20191228_133708 20191228_134641 20191228_134655 20191228_140441
20191228_140454 20191228_140509 20191228_141840 20191228_141900
20191228_142023 20191228_142030 20191228_144540 20191228_144553
20191228_144636 20191228_151600 20191228_152533 20191228_152544
20191228_152555 20191228_212919 20191228_212935 20191228_225514
20191228_232939 20191228_232941 20191228_232946 20191228_232950
 

Précédente

page 5 de 6

Suivante

 

.../...

Ce qu'il faut comprendre en regardant les photos redondantes de cette lente progression à travers ces territoires européens, ce ne sont pas tant toutes ces photos qui si elles témoignent simplement des circonstances du "comment cela s'est passé" sont plutôt une lecture de toutes ces étapes qui relient les uns aux autres tous les coups de tampons que je suis allé chercher au quotidien, les uns après les autres, à travers toute l'Europe. Des coups de tampons mérités à l'effort déployé.

Tous ces tampons m'ont permis de fabriquer ce document unique et rare qu'est la CREDENCIAL de BALTICA ATLANTICA pour laquelle il me reste encore à aller chercher une COMPOSTELA spéciale tant nous ne sommes pas nombreux à avoir effectué un tel retour des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Après son vol en apesanteur, l'idée de cette PERFORMANCE ARTISTIQUE était de faire voyager ce cube à travers toute l'Europe. Je l'ai fait au rythme simple de la marche en suivant les principaux itinéraires des chemins patrimoniaux ancestraux pour en ramener ces coups de tampons qui témoignent maintenant officiellement de cette trajectoire. C'est ce que j'ai fait avec humilité, en dormant sur le bord des chemins parfois comme un SDF, mais la plupart du temps accueilli chez les habitants avec tant de générosité.

.../...

 

 

 

Océan Atlantique

Mer Cantabrique

Mer d'Iroise

Manche

Mer du Nord

Ijsselmeer

Mer des Wadden

Mer Baltique

Cattégat

Skagerrak

Oslofjord

Mer Baltique

Mer d'Aland

Golfe de Botnie

Mer Baltique

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Mer de Sardaigne

Océan Atlantique

MOYEN DE TRANSPORT

VELOPED

TOUR D'EUROPE À PIED (2016/2020)

Introduction

Itinéraire

Archives

PRÉSENTATION

ÉTAPES

CUBE

Accueil

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

Lettre ouverte

Cartes

Étapes 2016

Étapes 2017

Étapes 2018

Étapes 2019

Étapes 2020

Étapes 2021

Étapes 2022

Cube

Fabrication (vidéo)

Remplissage (vidéos)

Apport à NOVESPACE

Explication (vidéo)***

Apesanteur (vidéo)***

RÉSEAUX SOCIAUX

TAMPONS

DÉAMBULATEUR

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

PARTENAIRES

Partenaires

Credencial

 

PHOTOS & VIDEOS

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

VELOPED

Réception

Essais (Cotentin)

Essais (Pegasus)

Essais (DDay)

Prise en main (Vidéos)

Modifications

Accastillage

 

CAMINO DE SANTIAGO

Tour d'Europe à pied

en solo sans assistance

ALLER / RETOUR

Espagne - France - Angleterre - France - Belgique - Pays-Bas

Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Finlande

Estonie - Lettonie - Lituanie - Pologne - Allemagne

Tchéquie - Autriche - Italie - Sardaigne

îles Baléares - Espagne - Portugal - Espagne

+ de 22.000 km à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

La conception,
le design, l'administration,
le traitement numérique
des pages de ce site web,
tout est conçu et géré au quotidien par JFA
depuis 1998.

© Les oeuvres présentes
sur aillet.com sont soumises
aux dispositions des différentes
législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation est interdite sans autorisation écrite de l'auteur.
 

Précédentes marches

Archives + de 22.000 km à pied à ce jour CREDENCIAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (A)

2014 (B)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.

 

interviews

 

Précédente

page 5 de 6

Suivante