www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

 

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

Tro Menez Are 2015 +++

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Répartition géographique
des prélèvements

"Le Solitaire... des marées"

C'est quoi ce projet ?

 

Entre l'Armor et l'Argoat

Participe au 27ème Tro Menez Are à Sizun
avant de traverser les Monts d'Arrée à pied

 

Galeries de visuels des Étapes

01

02

03

04

05

06

07

TMA2015_001 TMA2015_002 TMA2015_003 TMA2015_004
TMA2015_005 TMA2015_006 TMA2015_007 TMA2015_008
TMA2015_009 TMA2015_010 TMA2015_011 TMA2015_012
TMA2015_013 TMA2015_014 TMA2015_015 TMA2015_016
TMA2015_017 TMA2015_018 TMA2015_019 TMA2015_020
TMA2015_021 TMA2015_022 TMA2015_023 TMA2015_024
TMA2015_025 TMA2015_026 TMA2015_027 TMA2015_028
TMA2015_029 TMA2015_030 TMA2015_031 TMA2015_032
TMA2015_033 TMA2015_034 TMA2015_035 TMA2015_036
TMA2015_037 TMA2015_038 TMA2015_039 TMA2015_040
TMA2015_041 TMA2015_042 TMA2015_043 TMA2015_044
TMA2015_045 TMA2015_046 TMA2015_047 TMA2015_048
TMA2015_049 TMA2015_050 TMA2015_051 TMA2015_052
TMA2015_053 TMA2015_054 TMA2015_055 TMA2015_056
TMA2015_057 TMA2015_058 TMA2015_059 TMA2015_060
TMA2015_061 TMA2015_062 TMA2015_063 TMA2015_064
TMA2015_065 TMA2015_066 TMA2015_067 TMA2015_068
TMA2015_069 TMA2015_070 TMA2015_071 TMA2015_072
TMA2015_073 TMA2015_074 TMA2015_075 TMA2015_076
TMA2015_077 TMA2015_078 TMA2015_079 TMA2015_080
TMA2015_081 TMA2015_082 TMA2015_083 TMA2015_084
TMA2015_085 TMA2015_086 TMA2015_087 TMA2015_088
TMA2015_089 TMA2015_090 TMA2015_091 TMA2015_092
TMA2015_093 TMA2015_094 TMA2015_095 TMA2015_096
TMA2015_097 TMA2015_098 TMA2015_099 TMA2015_100
TMA2015_101 TMA2015_102 TMA2015_103 TMA2015_104
TMA2015_105 TMA2015_106 TMA2015_107 TMA2015_108
TMA2015_109 TMA2015_110 TMA2015_111 TMA2015_112
TMA2015_113 TMA2015_114 TMA2015_115 TMA2015_116
TMA2015_117 TMA2015_118 TMA2015_119 TMA2015_120
TMA2015_121 TMA2015_122 TMA2015_123 TMA2015_124
TMA2015_125 TMA2015_126 TMA2015_127 TMA2015_128
TMA2015_129 TMA2015_130 TMA2015_131 TMA2015_132
TMA2015_133 TMA2015_134 TMA2015_135 TMA2015_136
TMA2015_137 TMA2015_138 TMA2015_139 TMA2015_140
TMA2015_141 TMA2015_142 TMA2015_143 TMA2015_144
TMA2015_145 TMA2015_146 TMA2015_147 TMA2015_148
TMA2015_149 TMA2015_150 TMA2015_151 TMA2015_152
TMA2015_153 TMA2015_154 TMA2015_155 TMA2015_156
TMA2015_157 TMA2015_158 TMA2015_159 TMA2015_160
TMA2015_161 TMA2015_162 TMA2015_163  

 

Galeries des visuels des Étapes :
Morlaix / Scrignac / Plouescat / St Herbot / Braspart /
Brest / île de Molène /
Bordeaux (Hospitalier) / Poitiers

 

Mai / Juin

01 / Scrignac

02 / Tro Menez Are 2015 à Sizun

03 / Prélèvements en Finistère Nord à Plouescat

04 / Traversée des Monts d'Arrée de Scrignac à Braspart

05 / île de Molène

06 / HOSPITALIER à La Maison du Pèlerin de Bordeaux

07 / Poitiers

 

 

 

 

 

 

 

15000 km de marches à ce jour
( Sont rassemblées ici les Archives des marches vers Santiago de Compostela )

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (A) 2014 (B)

2015 (A)

 

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.