| 
					
					 
					
					01
					02
					03
					04
					05
					06
					07
					08
					09
					10 
					
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20 
					
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30 
					
					31
					32
					33
					34
					35
					36
					37
					38
					39
					40 
					
					41
					42
					43
					44
					45
					46
					47
					48
					49
					50 
					
					51
					52
					53
					54
					55
					56
					57
					58
					59
					60 
					
					61
					62
					63
					64
					65
					66
					67
					68
					69
					70 
					► 
					
					Répartition 
						géographiquedes prélèvements
 
					
					
					 
					 
      
      Accueilen résidence artistique
 
            
            ►00 - 
			Introduction 
            01 - 
            Résumé du séjour 
      02 -
      Journal La Provence 
            03 -
      Résidence en images 
              
             
              
      Recherche en art 
            
            
            ► 
			Présentation générale 
      
      Dossier Médicis► 
		Présentation générale
 
      
      L'apprentissage...► 
		Présentation générale
 
      Propos et projetsPrésentation générale
 
            00 - 
            Propos de recherche 
      01 - 
      Epaisseur de l'eau 
      02 - Le Glaneur de Cérès 
            03 - 
			Dialogue 
      04 - 
      Mélodie pour un sous-bois 
      05 -
      Le Solitaire... des 
      marées 
      06 - 
      La Cour des Amoureux 
      07 - 
      Saturation 
            08 - 
      Les Discutants de De 
      Rauïschte 
      09 - Les Modulateurs 
      10 - Les Démodulateurs 
      11 - La Nuit des Princes 
      12 - Les Gestateurs 
      13 - Les Plaques 
      14 - Système NA -
      Newton Archimède 
      15 - Spacer - Système ETM 
      16 - Le Rocher de la Chouette 
        
      Allégorie maritime :► 
		Sirène ailée à tête de licorne
 |